HABITAÇÃO SOCIAL EVOLUTIVA
PERFIL FAMILIAR
PROPOSTAS
MÓDULO MÍNIMO
 Fluxograma |  2 - PLANTA HUMANIZADA |  Corte |
|---|
 Fachada |  Fachada |  Fachada |
|---|
 Prspectiva |  Perspectiva |  Perspectiva |
|---|
 Perspectiva |  Perspectiva |
|---|
PRIMEIRA EVOLUÇÃO
 FluxogramaSetorização dos usos da primeira modificação. |  Planta BaixaO maior desafio do projeto foi criar soluções arquitetônicas para que a residência fosse flexível e tivesse condição de evoluir ao longo do tempo. |  Fachada 1 |
|---|
 Fachada 2 |  Fachada 3 |  Fachada 4 |
|---|
 Perspectiva 1 |  Perspectiva 2 |  Perspectiva 3 |
|---|
 Perspectiva 4 |  Layout da churrasqueira |  Layout da churrasqueira |
|---|
 Layout da churrasqueira |
|---|
SEGUNDA EVOLUÇÃO
 Fluxograma |  Planta Baixa TérreoNa segunda evolução a residencia evolui verticalmente, com entrada independente. |  Planta Baixa 1º Pavimento ( Loft) |
|---|
 Corte |  Fachada 1 |  Fachada 2 |
|---|
 Fachada 3 |  Perspectiva 1 |  Perspectiva 2 |
|---|
 Perspectiva 3 |  Perspectiva 4 |  Perspectiva 5 |
|---|
 Perspectiva 6 |  Perspectiva 7 |  Estudo de Insolação |
|---|
 Layout da varanda |
|---|